首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 規(guī)格 | 4月8日批發(fā)價 | 4月15日批發(fā)價 | 4月22日批發(fā)價 |
本地黑魚 | 1斤以下 | 6元/斤 | 5-5.5元/斤 | 5.5-6元/斤 |
本地黑魚 | 1-2.5斤(帶肚) | 7元/斤 | 5-6元/斤 | 6.5-7元/斤 |
本地黑魚 | 1-2.5斤(順條) | 8-8.5元/斤 | 7-7.5元/斤 | 8.5元/斤 |
本地黑魚 | 2.5斤以上 | 8.5-9元/斤 | 8.5-9元/斤 | 9-9.5元/斤 |
廣東黑魚 | 1斤以下 | 3.8-4元/斤 | 3.3-3.5元/斤 | 3.5-4元/斤 |
廣東黑魚 | 1-2斤(帶肚) | 5元/斤 | 5元/斤 | 4.5-5元/斤 |
廣東黑魚 | 1-2斤(順條) | 6元/斤 | 5.5-6元/斤 | 5.5-6元/斤 |
廣東黑魚 | 2斤以上(新魚) | 7-7.5元/斤 | 7-7.5元/斤 | 7.5-8元/斤 |
廣東黑魚 | 2斤以上(老魚) | 8-8.5元/斤 | 8-8.5元/斤 | 8.5元/斤 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新黑魚價格
今日要聞
熱點推薦
X