品種 | 規格 | 4月28日批發價 | 5月6日批發價 | 5月13日批發價 |
本地黑魚 | 1斤以下 | 6-6.5元/斤 | 5.5-6元/斤 | 6-6.5元/斤 |
本地黑魚 | 1-2.5斤(帶肚) | 6.5-7元/斤 | 6-6.5元/斤 | 7-7.5元/斤 |
本地黑魚 | 1-2.5斤(順條) | 8-8.5元/斤 | 8-8.5元/斤 | 8.5-9元/斤 |
本地黑魚 | 2.5斤以上 | 9-9.5元/斤 | 9元/斤 | 9元/斤 |
廣東黑魚 | 1斤以下 | 3.5-4元/斤 | 4-4.5元/斤 | 4.5-5.5元/斤 |
廣東黑魚 | 1-2斤(帶肚) | 4.5-5元/斤 | 4.5-5元/斤 | 5-6元/斤 |
廣東黑魚 | 1-2斤(順條) | 5.5-6.5元/斤 | 5.5-6元/斤 | 6-6.8元/斤 |
廣東黑魚 | 2斤以上(新魚) | 7-7.5元/斤 | 7-7.5元/斤 | 7.3-7.8元/斤 |
廣東黑魚 | 2斤以上(老魚) | 8-8.5元/斤 | 8-8.5元/斤 | 8-8.5元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新黑魚價格
今日要聞
熱點推薦
X