品種 | 規格 | 6月8日收購價 | 6月15日收購價 | 6月23日收購價 |
草魚 | 3斤左右 | 5.8元/斤 | 5.4-5.5元/斤 | 5.3-5.4元/斤 |
草魚 | 5斤以上 | 6元/斤 | 5.5-5.6元/斤 | 5.5-5.6元/斤 |
鳊魚 | 1斤以上 | 8.4-8.5元/斤 | 8.5-8.6元/斤 | 8.8元/斤 |
鯉魚 | 2斤左右 | 5.1元/斤 | 5.1元/斤 | 5.1-5.2元/斤 |
花鰱 | 3.5斤 | 6.4-6.5元/斤 | 6.3-6.4元/斤 | 6.2元/斤 |
白鰱 | 3.5斤 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | 2.6-2.7元/斤 |
白鯽魚 | 6-6.5兩 | 10.5元/斤 | 9.3元/斤(6兩) | 10-10.5元/斤 |
白鯽魚 | 7-7.5兩 | 11.5元/斤(7兩) | 10.5元/斤 | 11-11.3元/斤 |
白鯽魚 | 8兩 | 12.5元/斤(8.2兩) | 11.4元/斤 | 11.9元/斤 |
白鯽魚 | 1斤以上 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | 缺貨停報 |
黃金鯽魚 | 1斤以上 | 7.6-7.7元/斤 | 7.6-7.7元/斤 | 8元/斤 |
斑點叉尾鮰 | 2.2斤 | 13.5元/斤 | 14.4-14.5元/斤 | 14.5元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X