品種 | 規格 | 7月7日收購價 | 7月14日收購價 | 7月28日收購價 |
草魚 | 3斤左右 | 5.6元/斤 | 5.9-6元/斤 | 5.9-6元/斤 |
草魚 | 5斤以上 | 5.8元/斤 | 6.2-6.3元/斤 | 6.1-6.2元/斤 |
鳊魚 | 1斤以上 | 10元/斤 | 11元/斤 | 11元/斤 |
鯉魚 | 2斤左右 | 5.2元/斤 | 4.6-4.7元/斤 | 4.5元/斤 |
花鰱 | 3.5斤 | 6.2-6.3元/斤 | 6.2-6.3元/斤 | 6.2-6.3元/斤 |
白鰱 | 3.5斤 | 2.7-2.8元/斤 | 2.6-2.7元/斤 | 2.6-2.7元/斤 |
白鯽魚 | 均重5兩 | 9.1-9.2元/斤 | 9元/斤 | |
白鯽魚 | 6-6.5兩 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | 10.3-10.4元/斤 |
白鯽魚 | 7-7.5兩 | 11.4-11.5元/斤 | 11.5元/斤 | 11.4元/斤 |
白鯽魚 | 8-8.5兩 | 12.8元/斤 | 12.5元/斤 | 12元/斤 |
白鯽魚 | 1斤以上 | 缺貨停報 | 缺貨停報 | 14元/斤 |
黃金鯽魚 | 1斤以上 | 8.2元/斤 | 8.3元/斤 | 8.2-8.3元/斤 |
斑點叉尾鮰 | 2.2斤 | 13.8元/斤 | 13元/斤 | 10.5元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X