首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
報(bào)價(jià)地區(qū) | 品種 | 規(guī)格 | 塘口收購(gòu)價(jià)格 |
福建地區(qū) | 草魚(yú) | 4斤以上 | 5.5元/斤 |
福建地區(qū) | 紅羅非魚(yú) | 1.3-1.8斤 | 5.5元/斤 |
福建地區(qū) | 淡水白鯧 | 1.2斤以上 | 2.9元/斤 |
粵西地區(qū) | 斑點(diǎn)叉尾鮰 | 1-2斤 | 7.6元/斤 |
粵西地區(qū) | 斑點(diǎn)叉尾鮰 | 2-4斤 | 8.3元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類(lèi)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X