品種 | 規格 | 本周收購價格 |
海鱸魚 | 1.1-1.2斤 | 11.3元/斤 |
海鱸魚 | 1.2-1.5斤 | 11-11.2元/斤 |
海鱸魚 | 1.5-1.7斤 | 11元/斤 |
海鱸魚 | 1.7-2.1斤 | 10-10.8元/斤 |
海鱸魚 | 2.1-2.7斤 | 8.4-9.7元/斤 |
尖吻鱸 | 統級 | 13元/斤 |
美國紅魚 | 次魚 | 5-5.5元/斤 |
美國紅魚 | 7兩-1.2斤 | 8.4-8.5元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X