首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 規(guī)格 | 8月31日收購價 | 9月7日收購價 | 9月14日收購價 |
草魚 | 3斤左右 | 5.6-5.7元/斤 | 5.5-5.6元/斤 | 5.4-5.5元/斤 |
草魚 | 4斤以上 | 6元/斤 | 5.8-5.9元/斤 | 5.6-5.7元/斤 |
鳊魚 | 1斤以上 | 6.2-6.5元/斤 | 5.7-5.8元/斤 | 5.6-5.7元/斤 |
鯉魚 | 2斤左右 | 4.3元/斤 | 4.2元/斤 | 4.4-4.5元/斤 |
花鰱 | 3.5斤 | 5.5元/斤 | 5.5-5.6元/斤 | 5.1元/斤 |
白鰱 | 3.5斤 | 2.6元/斤 | 2.5-2.6元/斤 | 2.3-2.4元/斤 |
白鯽魚 | 5.5兩 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | 6.2元/斤 |
白鯽魚 | 6-6.5兩 | 7.2-7.3元/斤 | 7.5元/斤 | 7.2-7.3元/斤 |
白鯽魚 | 7-7.5兩 | 8.2-8.3元/斤 | 8.2元/斤 | 8.1-8.2元/斤 |
白鯽魚 | 8-8.5兩 | 9.8-10元/斤 | 9.5元/斤 | 8.6-8.7元/斤 |
黃金鯽魚 | 1斤以上 | 8.1-8.2元/斤 | 7.2元/斤 | 7.4-7.5元/斤 |
斑點叉尾鮰 | 2.2斤 | 9.5元/斤 | 8.5-8.6元/斤 | 8.5元/斤 |
發(fā)表評論 |
新聞導航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X