首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 規(guī)格 | 10月28日收購價 | 10月18日收購價 | 11月7日收購價 |
草魚 | 3斤左右 | 5.1-5.2元/斤 | 4.7元/斤 | 5元/斤 |
草魚 | 4斤以上 | 5.4-5.5元/斤 | 5元/斤 | 5.2-5.3元/斤 |
鳊魚 | 1斤以上 | 5.6元/斤 | 5.5元/斤 | 5.4-5.5元/斤 |
鯉魚 | 2斤左右 | 4元/斤 | 4元/斤 | 4.1-4.2元/斤 |
花鰱 | 3.5斤 | 4.7元/斤 | 4.5元/斤 | 4.5-4.6元/斤 |
白鰱 | 3.5斤 | 2.3元/斤 | 2.2-2.3元/斤 | 2.2元/斤 |
白鯽魚 | 6.5兩 | 6.3-6.4元/斤 | 6元/斤 | 6.2元/斤 |
白鯽魚 | 7-7.5兩 | 6.8-6.9元/斤 | 6.8元/斤 | 6.5-6.6元/斤 |
白鯽魚 | 8-8.5兩 | 7.6-7.7元/斤 | 7.5元/斤 | 7.2-7.3元/斤 |
黃金鯽魚 | 1斤以上 | 6.2-6.3元/斤 | 6.6元/斤 | 6.2-6.3元/斤 |
斑點叉尾鮰 | 2.2斤 | 8.2元/斤 | 7.4-7.5元/斤 | 8.2-8.3元/斤 |
發(fā)表評論 |
新聞導航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X