品種 | 規(guī)格 | 本周收購(gòu)價(jià)格 |
海鱸魚(yú) | 1.1-1.2斤 | 8.3元/斤 |
海鱸魚(yú) | 1.2-1.3斤 | 8.4元/斤 |
海鱸魚(yú) | 1.4-1.7斤 | 8.6元/斤 |
尖吻鱸 | 7兩-1.2斤 | 9元/斤 |
尖吻鱸 | 1.2斤以上 | 8元/斤 |
美國(guó)紅魚(yú) | 7兩-1.3斤 | 7.7-7.8元/斤 |
美國(guó)紅魚(yú) | 7兩以下次魚(yú) | 5-5.5元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
用戶昵稱(chēng): | |
評(píng)論內(nèi)容: |
|
滑動(dòng)完成驗(yàn)證: | |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢(xún):0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類(lèi)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X