首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
報(bào)價(jià)品種 | 報(bào)價(jià)規(guī)格 | 12月16日批發(fā)價(jià) |
草魚 | 1.5-2斤 | 4.8元/斤 |
草魚 | 2-4斤 | 5元/斤 |
草魚 | 3-5斤 | 5.3元/斤 |
草魚 | 5-8斤 | 5.6元/斤 |
草魚 | 10斤以上 | 6元/斤 |
鳊魚 | 8兩-1.2斤 | 5.5元/斤 |
鳊魚 | 1-1.5斤 | 5.8元/斤 |
鳊魚 | 1.5斤以上 | 5.6元/斤 |
鯉魚 | 8兩-1.2斤 | 3.8元/斤 |
鯉魚 | 1-3斤 | 3.7元/斤 |
鯉魚 | 2斤以上 | 4元/斤 |
花鰱魚 | 2.5斤左右 | 4.5元/斤 |
花鰱魚 | 3-6斤 | 5元/斤 |
花鰱魚 | 5斤以上 | 5.2元/斤 |
白鰱魚 | 3斤左右 | 2.2元/斤 |
白鰱魚 | 4斤左右 | 2.6元/斤 |
白鰱魚 | 5-8斤 | 2.8元/斤 |
白鰱魚 | 10斤以上 | 4元/斤 |
湘云鯽魚 | 5-8兩 | 5.6元/斤 |
湘云鯽魚 | 8兩-1.2斤 | 6元/斤 |
湘云鯽魚 | 1.2-3斤 | 5.5元/斤 |
彭澤鯽魚 | 3-5兩 | 4.5元/斤 |
彭澤鯽魚 | 5-8兩 | 5.8元/斤 |
彭澤鯽魚 | 8兩以上 | 6.8元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X