報價品種 | 報價規格 | 2月28日批發價 |
草魚 | 1.5-2斤 | 6元/斤 |
草魚 | 2-4斤 | 6.1元/斤 |
草魚 | 3-5斤 | 6.2元/斤 |
草魚 | 5-8斤 | 6.4元/斤 |
鳊魚 | 8兩-1.2斤 | 6.3元/斤 |
鳊魚 | 1.2-1.5斤 | 6.5元/斤 |
鳊魚 | 1.5斤以上 | 6元/斤 |
鯉魚 | 8兩-1.2斤 | 3.8元/斤 |
鯉魚 | 1-3斤 | 3.8元/斤 |
鯉魚 | 2斤以上 | 4.2元/斤 |
鯉魚 | 3斤以上 | 4.4元/斤 |
花鰱魚 | 2.5斤左右 | 5元/斤 |
花鰱魚 | 3-6斤 | 6元/斤 |
花鰱魚 | 5斤以上 | 5.5元/斤 |
白鰱魚 | 3斤左右 | 2.5元/斤 |
白鰱魚 | 4斤左右 | 2.9元/斤 |
白鰱魚 | 5-8斤 | 3元/斤 |
白鰱魚 | 10斤以上 | 3.5元/斤 |
湘云鯽魚 | 5-8兩 | 6.8元/斤 |
湘云鯽魚 | 8兩-1.5斤 | 7元/斤 |
湘云鯽魚 | 1.2-3斤 | 6元/斤 |
彭澤鯽魚 | 3-5兩 | 6元/斤 |
彭澤鯽魚 | 5-8兩 | 7.5元/斤 |
彭澤鯽魚 | 8兩以上 | 8.3元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X