首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 報(bào)價(jià)規(guī)格 | 3月17日批發(fā)價(jià) | 3月22日批發(fā)價(jià) |
花鰱 | 3-5斤 | 7元/斤 | 7.2元/斤 |
白鰱 | 3-5斤 | 3.8元/斤 | 3.7元/斤 |
鯽魚 | 4-兩 | 9.2元/斤 | 9.1元/斤 |
草魚 | 1.3-3斤 | 7元/斤 | 7元/斤 |
鯉魚 | 1.2-1.6斤 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 |
斑點(diǎn)叉尾鮰 | 1.5-3斤 | 8元/斤 | 7.8元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X