首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 規(guī)格 | 本周收購價 |
海鱸魚 | 1.1-1.2斤(水車) | 12.5元/斤 |
海鱸魚 | 2-2.1斤(打冰) | 9元/斤 |
尖吻鱸 | 7兩-1.2斤(水車) | 9.3元/斤 |
尖吻鱸 | 1.2斤以上 | 8.3元/斤 |
美國紅魚 | 1.2斤以上 | 7.2元/斤 |
美國紅魚 | 7兩-1.2斤 | 7-7.4元/斤 |
美國紅魚 | 7兩以下次魚 | 5-5.5元/斤 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X