首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 規(guī)格 | 4月14日收購(gòu)價(jià) | 4月21日收購(gòu)價(jià) |
草魚(yú) | 3斤左右 | 6.8元/斤 | 6.5元/斤 |
草魚(yú) | 4斤以上 | 7.5元/斤 | 7.2元/斤 |
鳊魚(yú) | 1斤以上 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 |
鯉魚(yú) | 2斤左右 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 |
花鰱 | 3.5斤 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 |
白鰱 | 3.5斤 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 |
白鯽魚(yú) | 6-6.5兩 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 |
白鯽魚(yú) | 7-7.5兩 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 |
黃金鯽魚(yú) | 1斤以上 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X