首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 規(guī)格 | 上周收購(gòu)價(jià) | 本周收購(gòu)價(jià) |
海鱸魚(yú) | 1.1-1.3斤(水車(chē)) | 12元/斤 | 13元/斤 |
尖吻鱸 | 7兩-1.2斤(水車(chē)) | 10元/斤 | |
尖吻鱸 | 1.2斤以上 | 7.8元/斤 | |
美國(guó)紅魚(yú) | 7兩-1.2斤 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 |
美國(guó)紅魚(yú) | 7兩以下 | 5-5.5元/斤 | 5-5.5元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X