品種 | 規格 | 4月14日收購價 | 4月21日收購價 | 5月18日收購價 |
草魚 | 3斤左右 | 6.8元/斤 | 6.5元/斤 | 7.6元/斤 |
草魚 | 4斤以上 | 7.5元/斤 | 7.2元/斤 | 7.8-8元/斤 |
鳊魚 | 1斤以上 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | 7.6元/斤 |
鯉魚 | 2斤左右 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | 4.6元/斤 |
花鰱 | 3.5斤 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | 6元/斤 |
白鰱 | 3.5斤 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | 2.6元/斤 |
白鯽魚 | 6-6.5兩 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | 8.5元/斤 |
白鯽魚 | 7-7.5兩 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | 9.2元/斤 |
黃金鯽魚 | 1斤以上 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | 7.7元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X