首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 規(guī)格 | 5月18日收購價(jià) | 5月31日收購價(jià) | 6月9日收購價(jià) |
草魚 | 3斤左右 | 7.6元/斤 | 7.5元/斤 | 7.4元/斤 |
草魚 | 4斤以上 | 7.8-8元/斤 | 7.8元/斤 | 7.7元/斤 |
鳊魚 | 1斤以上 | 7.6元/斤 | 7.2元/斤 | 7.3元/斤 |
鯉魚 | 2斤左右 | 4.6元/斤 | 4.8元/斤 | 4.9-5元/斤 |
花鰱 | 3.5斤 | 6元/斤 | 6元/斤 | 5.8-6元/斤 |
白鰱 | 3.5斤 | 2.6元/斤 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 |
白鯽魚 | 6-6.5兩 | 8.5元/斤 | 8元/斤 | 7.8元/斤 |
白鯽魚 | 7-7.5兩 | 9.2元/斤 | 9元/斤 | 8.8元/斤 |
黃金鯽魚 | 1斤以上 | 7.7元/斤 | 6.8元/斤 | 6.7元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X