品種 | 規(guī)格 | 6月1日收購(gòu)價(jià) | 6月9日收購(gòu)價(jià) | 6月21日收購(gòu)價(jià) |
草魚(yú) | 1.5-2斤 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 |
草魚(yú) | 2-3斤 | 6.7元/斤 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 |
草魚(yú) | 3-5斤 | 6.8元/斤 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 |
白鰱 | 2.5斤 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | 2.3元/斤 |
白鰱 | 3斤 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 |
花鰱 | 2.5斤 | 6元/斤 | 5.8元/斤 | 6元/斤 |
花鰱 | 3斤 | 6.4元/斤 | 6.3元/斤 | 6.5元/斤 |
鯉魚(yú) | 1斤以上 | 4.5元/斤 | 4.7元/斤 | 4.5元/斤 |
鳊魚(yú) | 9兩以上 | 6.5元/斤 | 7元/斤 | 6.8元/斤 |
湘云鯽魚(yú) | 8兩以上 | 7.2元/斤 | 7元/斤 | 7元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢(xún):0779-2029779
手機(jī)版水產(chǎn)門(mén)戶(hù)網(wǎng)
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類(lèi)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X