首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 報(bào)價(jià)規(guī)格 | 5月16日批發(fā)價(jià) | 6月1日批發(fā)價(jià) | 6月21日批發(fā)價(jià) |
白鰱 | 2.5斤以下 | 2.2元/斤 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 |
白鰱 | 3-5斤 | 2.8元/斤 | 2.4元/斤 | 2.5-2.8元/斤 |
花鰱 | 3斤以下 | 5.8元/斤 | 4.5元/斤 | 5.8元/斤 |
花鰱 | 3-5斤 | 6.3元/斤 | 5.5元/斤 | 6.2-6.3元/斤 |
草魚 | 3斤以下 | 6.8元/斤 | 7.2元/斤 | 7元/斤 |
草魚 | 4斤以上 | 7.2元/斤 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 |
鳊魚 | 1-1.5斤 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | 8.2元/斤 |
鯽魚 | 5兩以上 | 9.5元/斤 | 10元/斤 | 9.5元/斤 |
鯽魚 | 8兩以上 | 10元/斤 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 |
青魚 | 2斤左右 | 6.8元/斤 | 7.5元/斤 | 7元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X