首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
報(bào)價(jià)地區(qū) | 報(bào)價(jià)品種 | 報(bào)價(jià)規(guī)格 | 本周收購價(jià) | 上周收購價(jià) |
佛山南海 | 生魚 | 5斤 | 9.6元/斤 | 8.5(4斤) |
佛山南海 | 黃顙魚 | 5兩 | 10.5 | 10.7元/斤 |
中山坦洲 | 河豚魚 | 6-7兩 | 30 | 35元/斤 |
佛山南海 | 加州鱸魚 | 6兩以上新魚 | 17.5 | 18元/斤 |
佛山南海 | 加州鱸魚 | 1斤以上老魚 | 22 | 20.5元/斤 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X