首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
報(bào)價(jià)分類 | 報(bào)價(jià)規(guī)格 | 9月13日批發(fā)價(jià) | 8月23日批發(fā)價(jià) | 8月31日批發(fā)價(jià) |
本地黑魚 | 1斤以下 | 7.5-8元/斤 | 6元/斤 | 6.5-7元/斤 |
本地黑魚 | 1斤以上(帶肚) | 8-9元/斤 | 7-8元/斤 | 8-9元/斤 |
本地黑魚 | 1斤以上(順條) | 10-10.5元/斤 | 10-11元/斤 | 10元/斤 |
本地黑魚 | 2-2.5斤 | 11.5-12元/斤 | 12-12.5元/斤 | 12元/斤 |
本地黑魚 | 2.5斤以上 | 貨量 | 貨量少 | 貨量少 |
廣東黑魚 | 1斤以下 | 5-5.5元/斤 | 5.5-6元/斤 | 5.5元/斤 |
廣東黑魚 | 1-2斤(帶肚) | 6-7元/斤 | 6-7元/斤 | 6-7元/斤 |
廣東黑魚 | 1-2斤(順條) | 7.5-8.5元/斤 | 8-9元/斤 | 7.5-8.5元/斤 |
廣東黑魚 | 2斤以上(新魚) | 13元/斤 | 12元/斤 | 12元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新黑魚價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X