首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術 | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
報價分類 | 報價規(guī)格 | 10月12日批發(fā)價 | 9月28日批發(fā)價 | 9月13日批發(fā)價 |
本地黑魚 | 1斤以下 | 6-7元/斤 | 6.5-7元/斤 | 7.5-8元/斤 |
本地黑魚 | 1斤以上(帶肚) | 8-8.5元/斤 | 8-9元/斤 | 8-9元/斤 |
本地黑魚 | 1斤以上(順條) | 10元/斤 | 9-10元/斤 | 10-10.5元/斤 |
本地黑魚 | 2-2.5斤 | 11元/斤 | 11元/斤 | 11.5-12元/斤 |
本地黑魚 | 2.5斤以上 | 11.5-12元/斤 | 11.5元/斤 | 貨量少 |
廣東黑魚 | 1斤以下 | 6-6.5元/斤 | 6.5元/斤 | 5-5.5元/斤 |
廣東黑魚 | 1-2斤(帶肚) | 7.5-8元/斤 | 7.5-8元/斤 | 6-7元/斤 |
廣東黑魚 | 1-2斤(順條) | 8.5-9.5元/斤 | 8-9.5元/斤 | 7.5-8.5元/斤 |
廣東黑魚 | 2斤以上(新魚) | 12元/斤 | 11.5-12元/斤 | 13元/斤 |
發(fā)表評論 |
新聞導航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新黑魚價格
今日要聞
熱點推薦
X