首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 規(guī)格 | 10月13日收購價 | 9月29日收購價 | 9月22日收購價 |
草魚 | 1.5-2斤 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | 4.7元/斤 |
草魚 | 2-3斤 | 4.7元/斤 | 4.6元/斤 | 4.8元/斤 |
草魚 | 3-5斤 | 5.4元/斤 | 6元/斤 | 6元/斤 |
白鰱 | 2.5斤 | 2.1元/斤 | 2元/斤 | 2元/斤 |
白鰱 | 3斤 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 |
花鰱 | 2.5斤 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 |
花鰱 | 3斤 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | 5元/斤 |
鯉魚 | 1斤以上 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | 4.5元/斤 |
鳊魚 | 9兩以上 | 5元/斤 | 5.4元/斤 | 5.5元/斤 |
湘云鯽魚 | 8兩以上 | 4.5元/斤 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 |
湘云鯽魚 | 1斤以上 | 4.8-5元/斤 | 5.2元/斤 | 5.3元/斤 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X