品種 | 報(bào)價(jià)規(guī)格 | 11月3日 | 10月21日 |
白鰱 | 2.5斤以下 | 2.3元/斤 | 2.4元/斤 |
白鰱 | 3-5斤 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 |
花鰱 | 3斤以下 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 |
花鰱 | 3-5斤 | 5元/斤 | 5.5元/斤 |
草魚(yú) | 3斤以下 | 4.7元/斤 | 4.8元/斤 |
草魚(yú) | 4斤以上 | 5.2元/斤 | 5.5元/斤 |
草魚(yú) | 6斤以上 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 |
鳊魚(yú) | 8兩以上 | 5元/斤 | 5.2元/斤 |
鳊魚(yú) | 1-1.5斤 | 5.3元/斤 | 5.5元/斤 |
鯽魚(yú) | 5兩以上 | 6元/斤 | 6.2元/斤 |
鯽魚(yú) | 8兩以上 | 6.8元/斤 | 7元/斤 |
青魚(yú) | 2斤左右 | 5.3元/斤 | 5.6元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢(xún):0779-2029779
手機(jī)版水產(chǎn)門(mén)戶(hù)網(wǎng)
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類(lèi)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X