分類 | 報價規格 | 11月21日 | 11月8日 |
本地魚 | 1斤以下 | 7元/斤 | 6.5-7元/斤 |
本地魚 | 1斤以上(帶肚) | 7-8元/斤 | 7.5-8元/斤 |
本地魚 | 1斤以上(順條) | 9-10元/斤 | 9.5-10元/斤 |
本地魚 | 2斤以上 | 12元/斤 | 11.5元/斤 |
本地魚 | 2.5斤以上 | 12.5元/斤 | 12元/斤 |
廣東魚 | 1斤以下 | 5元/斤 | 5.5-6元/斤 |
廣東魚 | 1-2斤(帶肚) | 5.5-6.5元/斤 | 7元/斤 |
廣東魚 | 1-2斤(順條) | 8元/斤 | 8-8.5元/斤 |
廣東魚 | 2斤以上(新魚) | 10-10.5元/斤 | 10.5-11元/斤 |
廣東魚 | 2斤以上(老魚) | 12.5-13元/斤 | 12.5元/斤 |
發表評論 |
用戶昵稱: | |
評論內容: |
|
滑動完成驗證: | |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新黑魚價格
今日要聞
熱點推薦
X