品種 | 報價規格 | 12月4日 | 11月20日 |
白鰱 | 3.5斤以下 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 |
白鰱 | 3.5斤以上 | 2.6元/斤 | 2.7元/斤 |
花鰱 | 3.5斤以下 | 5元/斤 | 4.8元/斤 |
花鰱 | 3.5斤以下 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 |
草魚 | 3斤以下 | 4.6元/斤 | 4.5元/斤 |
草魚 | 4斤以上 | 5.5元/斤 | 5元/斤 |
草魚 | 6斤以上 | 6.5元/斤 | 6元/斤 |
鳊魚 | 8兩以上 | 4.8元/斤 | 4.6元/斤 |
鳊魚 | 1-1.5斤 | 5.5元/斤 | 5元/斤 |
鯽魚 | 5兩以上 | 6.2元/斤 | 6元/斤 |
鯽魚 | 8兩以上 | 6.8元/斤 | 6.2元/斤 |
青魚 | 2斤左右 | 5.6元/斤 | 5.5元/斤 |
青魚 | 8斤以上 | 8元/斤 | |
青魚 | 10斤以上 | 8.8元/斤 | |
青魚 | 15斤以上 | 9.5元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X