首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 規(guī)格 | 收購(gòu)價(jià) |
黑鮰 | 2斤以上 | 6.4元/斤 |
紅鮰 | 1.5-3斤 | 7.4元/斤 |
青魚(yú) | 7斤以上 | 6.5元/斤 |
鳊魚(yú) | 8兩-1.2斤 | 4.5元/斤 |
鯽魚(yú) | 3-5兩 | 4.3元/斤 |
鯽魚(yú) | 5兩以上 | 5元/斤 |
草魚(yú) | 2-3斤 | 4.5元/斤 |
草魚(yú) | 4-5斤 | 5.1-5.3元/斤 |
草魚(yú) | 6斤以上 | 5.8-6元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X