品種 | 報價規格 | 12月20日 | 12月5日 |
鯽魚 | 8兩-1斤 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 |
草魚 | 3-5斤 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 |
鯉魚 | 1.5斤以下 | 3.2元/斤 | 3元/斤 |
鯉魚 | 1.5-2斤 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 |
鯉魚 | 2-2.5斤 | 4.6元/斤 | 4.3元/斤 |
鯉魚 | 2.5-3.5斤 | 4.8元/斤 | 4.9元/斤 |
鯉魚 | 3.5斤以上 | 4.3元/斤 | 4.1元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X