分類 | 報價規格 | 12月26日 | 12月5日 |
本地魚 | 1斤以下 | 6.5-7元/斤 | 6-6.5元/斤 |
本地魚 | 1斤以上(帶肚) | 7.5-8元/斤 | 7-7.5元/斤 |
本地魚 | 1斤以上(順條) | 9.5-10元/斤 | 8.5-9元/斤 |
本地魚 | 2斤以上 | 13.5元/斤 | 13元/斤 |
本地魚 | 2.5斤以上 | 14元/斤 | 13.5元/斤 |
廣東魚 | 1斤以下 | 4.5-5元/斤 | 5元/斤 |
廣東魚 | 1-2斤(帶肚) | 5.5-6.5元/斤 | 6-6.5元/斤 |
廣東魚 | 1-2斤(順條) | 7-7.5元/斤 | 7.5-8元/斤 |
廣東魚 | 2斤以上(新魚) | 11-12元/斤 | 11-11.5元/斤 |
廣東魚 | 2斤以上(老魚) | 13-13.5元/斤 | 13-13.5元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新黑魚價格
今日要聞
熱點推薦
X