首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 報(bào)價(jià)規(guī)格 | 2月9日 | 1月5日 |
鯽魚 | 8兩-1斤 | 7元/斤 | 6.5元/斤 |
草魚 | 3-5斤 | 6.5元/斤 | 5.8元/斤 |
鯉魚 | 1.5斤以下 | 3.5元/斤 | 3.2元/斤 |
鯉魚 | 1.5-2斤 | 4.2元/斤 | 4元/斤 |
鯉魚 | 2-2.5斤 | 5.3元/斤 | 4.7元/斤 |
鯉魚 | 2.5-3.5斤 | 5.5元/斤 | 5.3元/斤 |
鯉魚 | 3.5斤以上 | 5.3元/斤 | 5元/斤 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X