首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
報(bào)價(jià)規(guī)格 | 2月9日 | 2月2日 |
3斤下白鰱 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 |
3斤上白鰱 | 2.8元/斤 | 2.9元/斤 |
3.5斤下花鰱 | 6.2元/斤 | 6.8元/斤 |
3.5斤上花鰱 | 6.8元/斤 | 7.2元/斤 |
3斤下草魚 | 5.6元/斤 | 5.8元/斤 |
4斤上草魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 |
6斤上草魚 | 7.5元/斤 | 7.7元/斤 |
8兩上鳊魚 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 |
1.8斤起鳊魚 | 6.5元/斤 | 6元/斤 |
5兩起鯽魚 | 6.5元/斤 | 6元/斤 |
8兩起鯽魚 | 7元/斤 | 6.9元/斤 |
2斤青魚 | 7.3元/斤 | 7元/斤 |
8斤起青魚 | 10元/斤 | 9.5元/斤 |
10斤起青魚 | 11元/斤 | 11元/斤 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X