品種規(guī)格 | 4月2日 | 3月26日 |
1.5-2斤草魚(yú) | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 |
2-3斤草魚(yú) | 5.6元/斤 | 5.7元/斤 |
3-5斤草魚(yú) | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 |
2-3斤白鰱 | 2元/斤 | 2元/斤 |
3斤起白鰱 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 |
2-3斤花鰱 | 6元/斤 | 5.6元/斤 |
3斤起花鰱 | 6.5元/斤 | 6.3元/斤 |
1斤起鯉魚(yú) | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 |
9兩起鳊魚(yú) | 5元/斤 | 5元/斤 |
8兩起湘云鯽 | 4.8元/斤 | 5.2元/斤 |
1斤起湘云鯽 | 5元/斤 | 5.3元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢(xún):0779-2029779
手機(jī)版水產(chǎn)門(mén)戶(hù)網(wǎng)
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類(lèi)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X