首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 報(bào)價(jià)規(guī)格 | 5月15日 | 4月24日 |
鯽魚 | 7-8兩 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 |
草魚 | 4-6斤 | 7.2元/斤 | 6.6元/斤 |
鯉魚 | 1.5斤以下 | 3.5元/斤 | 4元/斤 |
鯉魚 | 1.5-2斤 | 4.8元/斤 | |
鯉魚 | 2-2.5斤 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 |
鯉魚 | 2.5-3.5斤 | 5.9元/斤 | 6元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X