分類規格 | 8月13日 | 8月11日 | 備注 |
一級青殼蝦10-19克 | 21元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
二級青殼蝦20-29克 | 20元/斤 | 27.5元/斤 | 肉好 |
三級青殼蝦30-39克 | 39元/斤 | 36元/斤 | 肉好 |
一級紅殼蝦10-19克 | 21元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
二級紅殼蝦20-29克 | 30元/斤 | 27.5元/斤 | 肉好 |
三級紅殼蝦30-39克 | 39元/斤 | 36元/斤 | 肉好 |
發表評論 |
用戶昵稱: | |
評論內容: |
|
滑動完成驗證: | |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新小龍蝦價格
今日要聞
熱點推薦
X