首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種規(guī)格 | 9月5日 | 8月22日 |
8兩黃金鯽 | 3.8元/斤 | |
1斤黃金鯽 | 4元/斤 | |
1.1斤黃金鯽 | 4.3元/斤 | |
5兩白鯽魚 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 |
6兩白鯽魚 | 5.9元/斤 | 5.6元/斤 |
7兩白鯽魚 | 6.3元/斤 | 6.5元/斤 |
8兩白鯽魚 | 6.8元/斤 | 7.2元/斤 |
1斤白鯽魚 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X