品種規格 | 9月13日 | 9月5日 |
2兩起黃顙魚 | 8.2-8.5元/斤 | 8.5-8.8元/斤 |
2.5斤起白鰱 | 2.2-2.4元/斤 | 2.4-2.6元/斤 |
2.5斤起花鰱 | 4.8-5.5元/斤 | 5.5-5.8元/斤 |
8-10斤青魚 | 10.5-11元/斤 | 10.5-11元/斤 |
10斤起青魚 | 11-11.5元/斤 | 11-11.5元/斤 |
8兩起彭澤鯽 | 6-6.5元/斤 | 5.8-6.5元/斤 |
1斤起湘云鯽 | 5.5-5.8元/斤 | 5.5-5.8元/斤 |
2.5斤散養甲魚 | 45-60元/斤 | 55-60元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X