首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 報(bào)價(jià)規(guī)格 | 9月16日 | 9月3日 |
鯽魚 | 7-8兩 | 7.5元/斤 | 7.8元/斤 |
草魚 | 4-6斤 | 4.8元/斤 | 5元/斤 |
鯉魚 | 1.5斤以下 | 2.5元/斤 | |
鯉魚 | 1.5-2斤 | 3.5元/斤 | 3.8元/斤 |
鯉魚 | 2-2.5斤 | 4.2元/斤 | 4.7元/斤 |
鯉魚 | 2.5-3.5斤 | 5元/斤 | 5元/斤 |
鯉魚 | 3.5斤以上 | 5.4元/斤 | 5.2元/斤 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X