首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種規(guī)格 | 10月10日 | 9月16日 |
鯽魚7-8兩 | 6.5元/斤 | 7.5元/斤 |
草魚4-6斤 | 5.5元/斤 | 4.8元/斤 |
鯉魚1.5斤以下 | 3元/斤 | |
鯉魚1.5-2斤 | 3.8元/斤 | 3.5元/斤 |
鯉魚2-2.5斤 | 4.5元/斤 | 4.2元/斤 |
鯉魚2.5-3.5斤 | 4.9元/斤 | 5元/斤 |
鯉魚3.5斤以上 | 5元/斤 | 5.4元/斤 |
發(fā)表評論 |
用戶昵稱: | |
評論內(nèi)容: |
|
滑動完成驗(yàn)證: | |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X