首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種規(guī)格 | 9月19日 | 10月10日 |
2-3斤草魚 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 |
3-5斤草魚 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 |
5斤起草魚 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 |
2兩起黃顙魚 | 8.2-8.5元/斤 | 8.5-8.8元/斤 |
2.5斤起白鰱 | 2.2-2.4元/斤 | 2.2-2.4元/斤 |
2.5斤起花鰱 | 4.8-5.5元/斤 | 4.8-5.5元/斤 |
8-10斤青魚 | 10.5-11元/斤 | 10-11元/斤 |
10斤起青魚 | 10.5-11元/斤 | 11-11.5元/斤 |
8兩起彭澤鯽 | 10.5-11元/斤 | 6-6.5元/斤 |
1斤起湘云鯽 | 5.5-5.8元/斤 | 5-5.5元/斤 |
2.5斤散養(yǎng)甲魚 | 45-60元/斤 | 45-60元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X