品種規格 | 10月10日 | 10月23日 |
鯽魚7-8兩 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 |
草魚4-6斤 | 5.5元/斤 | 4.8元/斤 |
鯉魚1.5斤以下 | 3元/斤 | 3元/斤 |
鯉魚1.5-2斤 | 3.8元/斤 | 4.4元/斤 |
鯉魚2-2.5斤 | 4.5元/斤 | 4.7元/斤 |
鯉魚2.5-3.5斤 | 4.9元/斤 | 4.8元/斤 |
鯉魚3.5斤以上 | 5元/斤 | 4.7元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X