報(bào)價(jià)規(guī)格 | 1月4日 | 12月27日 | 12月21日 |
4斤下白鰱 | 2.5元/斤 | 2.6元/斤 | 2.5元/斤 |
4斤上白鰱 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 |
2-3.5斤花鰱 | 5元/斤 | 5元/斤 | 5元/斤 |
3.5斤上花鰱 | 5.8元/斤 | 6元/斤 | 5.6元/斤 |
2-4斤草魚(yú) | 4.2元/斤 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 |
4-6斤草魚(yú) | 5元/斤 | 5.2元/斤 | 5元/斤 |
7斤上草魚(yú) | 6.5元/斤 | 6.8元/斤 | 6.5元/斤 |
8兩上鳊魚(yú) | 4元/斤 | 4.2元/斤 | 4.3元/斤 |
1斤起鳊魚(yú) | 4.2元/斤 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 |
5兩起彭澤鯽 | 5元/斤 | 5元/斤 | 5.3元/斤 |
8兩起彭澤鯽 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | 6元/斤 |
8斤起青魚(yú) | 9元/斤 | 8.5元/斤 | 8.8元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類(lèi)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X