首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
分類規(guī)格 | 1月11日 | 1月10日 | 1月9日 |
公蟹4公 | 42元/斤 | 43元/斤 | 43元/斤 |
公蟹35公 | 35元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹3公 | 28元/斤 | 28元/斤 | 28元/斤 |
公蟹25公 | 21元/斤 | 21元/斤 | 21元/斤 |
公蟹2公 | 16元/斤 | 17元/斤 | 17元/斤 |
公蟹15公 | 13元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 |
母蟹25母 | 41元/斤 | 42元/斤 | 42元/斤 |
母蟹2母 | 33元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹168母 | 28元/斤 | 30元/斤 | 30元/斤 |
母蟹135母 | 24元/斤 | 27元/斤 | 27元/斤 |
母蟹1母 | 21元/斤 | 23元/斤 | 23元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新蟹類價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X