首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
報(bào)價(jià)地區(qū) | 品種規(guī)格 | 2月27日 | 1月16日 |
佛山南海 | 生魚2斤起六成新魚 | 4.5元/斤 | 4.9元/斤 |
佛山南海 | 5兩普通黃顙魚 | 9.1元/斤 | 9.2元/斤 |
佛山南海 | 3兩雜交黃顙魚 | 8.8元/斤 | |
佛山南海 | 4兩雜交黃顙魚 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 |
中山坦洲 | 河豚魚6兩起 | 20元/斤 | 18元/斤 |
佛山南海 | 加州鱸8兩以上 | 9元/斤 | 9.2元/斤 |
佛山南海 | 桂花魚1.2-1.5斤 | 29.5元/斤 | 28.5元/斤 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X