首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種規(guī)格 | 3月16日 | 2月25日 |
鯽魚7-8兩 | 5.2元/斤 | 5.5元/斤 |
草魚3-6斤 | 4.3元/斤 | 4.8元/斤 |
鯉魚1.5斤以下 | 2.8元/斤 | 3.5元/斤 |
鯉魚1.5-2斤 | 3.3元/斤 | 3.9元/斤 |
鯉魚2-2.5斤 | 4元/斤 | 4.3元/斤 |
鯉魚2.5-3.5斤 | 4.3元/斤 | 4.7元/斤 |
鯉魚3.5斤以上 | 4.9元/斤 | 4.5元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X