品種規格 | 3月29日 | 3月16日 | 2月25日 |
鯽魚7-8兩 | 6元/斤 | 5.2元/斤 | 5.5元/斤 |
草魚3-6斤 | 4.7元/斤 | 4.3元/斤 | 4.8元/斤 |
鯉魚1.5斤以下 | 3.2元/斤 | 2.8元/斤 | 3.5元/斤 |
鯉魚1.5-2斤 | 4元/斤 | 3.3元/斤 | 3.9元/斤 |
鯉魚2-2.5斤 | 4.1元/斤 | 4元/斤 | 4.3元/斤 |
鯉魚2.5-3.5斤 | 4.5元/斤 | 4.3元/斤 | 4.7元/斤 |
鯉魚3.5斤以上 | 4.3元/斤 | 4.9元/斤 | 4.5元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X