中國水產(chǎn)門戶網(wǎng)報道當(dāng)時匯率 111 yen = U.S.$1.00.
-------------------------------------------------------
去頭
白蝦 印尼 馬來西亞
尾/磅 日元/1.8 kg 日元/1.8 kg
8/12 3,500 - 3,400 3,500 - 3,400
13/15 3,200 - 3,100 3,000 - 2,900
16/20 2,700 - 2,600 2,600 - 2,500
21/25 2,000 - 1,900 1,900 - 1,800
26/30 1,900 - 1,800 1,800 - 1,700
31/40 1,600 - 1,500 1,500 - 1,400
41/50 1,400 - 1,300 1,400 - 1,300
51/60 1,500 1,500
61/70 1,400 1,400
71/90 1,200 1,100
去頭
黑虎蝦 印尼 印度
尾/磅 日元/1.8 kg 日元/1.8 kg
8/12 3,200 - 3,100 3,200 - 3,100
13/15 3,050 - 3,000 2,900 - 2,800
16/20 2,550 - 2,500 2,500 - 2,400
21/25 2,150 - 2,100 2,250 - 2,200
26/30 1,900 - 1,850 1,900 - 1,850
31/40 1,450 - 1,400 1,550 - 1,500
41/50 1,350 - 1,300 1,400 - 1,350
51/60 1,300 - 1,250 1,250 - 1,200
61/70 1,250 - 1,200 -
71/90 1,200 - 1,100 -
帶頭
黑虎蝦 泰國 菲律賓
尾/磅 日元/1.3 kg 日元/1.3 kg
15 2,500 - 2,400 2,900 - 2,800
20 2,100 - 2,000 2,800 - 2,700
25 1,800 - 1,700 2,200 - 2,100
30 1,500 - 1,400 2,100 - 2,000
35 1,350 - 1,300 1,800 - 1,700
40 1,300 - 1,250 1,700 - 1,600
45 1,300 - 1,200 1,600 - 1,500
50 1,200 - 1,150 1,400
55 - - --
author:wang
免責(zé)聲明:本文在于傳播更多的信息,并不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本文不保證其內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性和有效性,本版文章的原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容并未經(jīng)過本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性,數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。