品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | |
澳洲龍蝦>750g | 550.00 | 500.007 | 520.00 | ||
八爪魚 | 13.00 | 11.003 | 12.00 | ||
巴魚<300g | 9.00 | 38.00 | 8.60 | ||
巴魚>300g | 10.002 | 8.00 | 9.00 | ||
白蛤 | 8.00 | 36.00 | 7.00 | ||
白鰱 | 3.60 | 2.606 | 3.00 | ||
白鱔 | 45.00 | 642.00 | 43.00 | ||
斑節蝦<6頭 | 120.001 | 100.00 | 110.00 | ||
斑節蝦>6頭 | 140.005 | 120.00 | 130.00 | ||
包公魚 | 70.005 | 62.00 | 70.00 | ||
鮑魚10-18頭 | 130.00 | 4120.00 | 125.00 | ||
鮑魚20-25頭 | 120.004 | 110.00 | 115.00 | ||
北極蝦<100頭 | 14.006 | 12.00 | 13.00 | ||
北極蝦>100頭 | 16.00 | 14.003 | 15.00 | ||
蠶蛹 | 24.008 | 18.00 | 20.00 | ||
草魚 | <1000g | 10.007 | 9.00 | 9.60 | |
草魚 | >1000g | 11.008 | 10.00 | 10.60 | |
赤貝 | 38.00 | 34.006 | 36.00 | ||
大蟶子 | 45.00 | 140.00 | 41.00 | ||
大帶子 | 8.00 | 6.005 | 7.00 | ||
大海螺 | 50.00 | 844.00 | 46.00 | ||
大扇貝 | 23.00 | 418.00 | 20.00 | ||
大香螺 | 14.00 | 12.001 | 13.00 | ||
淡水鱸魚 | 35.00 | 332.00 | 33.00 | ||
釘螺 | 40.008 | 35.00 | 37.00 | ||
公河蟹<200g | 70.00 | 865.00 | 68.00 | ||
公河蟹>200g | 75.00 | 665.00 | 70.00 | ||
公琵琶蝦 | 34.004 | 28.00 | 31.00 | ||
桂魚 | 78.00 | 69.004 | 72.00 | ||
國產白鲴魚<200g | 10.008 | 9.00 | 9.60 | ||
國產白鲴魚>200g | 12.00 | 710.00 | 11.00 | ||
國產帶魚<300g | 17.00 | 16.004 | 16.50 | ||
國產帶魚>300g | 19.008 | 17.00 | 18.00 | ||
國產黃鲴魚<300g | 10.00 | 58.00 | 9.00 | ||
國產黃鲴魚>300g | 12.006 | 10.00 | 11.00 | ||
國產黃魚<150g | 26.00 | 125.00 | 25.50 | ||
國產黃魚>150g | 28.00 | 26.006 | 27.00 | ||
國產平魚<200g | 32.006 | 31.00 | 31.50 | ||
國產平魚>200g | 36.005 | 32.00 | 34.00 | ||
國產魷魚<300g | 9.00 | 38.00 | 8.50 | ||
國產魷魚>300g | 11.005 | 9.00 | 10.00 | ||
海腸子 | 21.002 | 17.00 | 19.00 | ||
海膽 | 32.00 | 226.00 | 30.00 | ||
海瓜子 | 9.00 | 57.00 | 8.00 | ||
海虹 | 5.00 | 4.003 | 4.50 | ||
海蠣子 | 9.00 | 7.001 | 8.00 | ||
海鱸魚 | 46.006 | 42.00 | 44.00 | ||
河蝦(15-30頭) | 50.007 | 40.00 | 45.00 | ||
河蝦(30-45頭) | 40.00 | 30.001 | 35.00 | ||
河蝦(45-60頭) | 30.008 | 25.00 | 27.00 | ||
黑羔蟹 | 65.00 | 755.00 | 60.00 | ||
黑魚 | 16.004 | 12.00 | 14.00 | ||
紅海蟶子 | 29.005 | 24.00 | 27.00 | ||
紅加吉魚 | 52.007 | 44.00 | 50.00 | ||
紅龍蝦>1000g | 400.00 | 360.004 | 380.00 | ||
紅扇貝 | 15.00 | 212.00 | 14.00 | ||
紅石斑魚 | 280.00 | 250.006 | 270.00 | ||
虹鱒魚 | 13.60 | 12.607 | 13.00 | ||
虎皮蛤 | 12.00 | 710.00 | 11.00 | ||
黃鱔 | <300g | 36.00 | 32.008 | 34.00 | |
黃鱔 | >300g | 38.00 | 734.00 | 36.00 | |
基圍蝦15-30頭 | 78.00 | 68.006 | 70.00 | ||
基圍蝦30-45頭 | 68.00 | 58.005 | 61.00 | ||
基圍蝦45-60頭 | 58.002 | 40.00 | 50.00 | ||
鯽魚 | <200g | 10.00 | 39.00 | 9.60 | |
鯽魚 | >200g | 10.60 | 9.601 | 10.00 | |
角螺 | 38.00 | 634.00 | 36.00 | ||
進口帶魚<300g | 16.00 | 515.00 | 15.50 | ||
進口帶魚>300g | 18.00 | 616.00 | 17.00 | ||
進口黃魚<300g | 25.00 | 24.008 | 24.50 | ||
進口黃魚>300g | 27.006 | 25.00 | 26.00 | ||
進口鰻魚 | 45.00 | 40.004 | 42.00 | ||
進口墨魚<300g | 17.00 | 15.006 | 16.00 | ||
進口墨魚>300g | 18.003 | 14.00 | 15.00 | ||
進口平魚<300g | 32.003 | 31.00 | 31.50 | ||
進口平魚>300g | 34.002 | 30.00 | 32.00 | ||
進口雪魚>20公分 | 145.002 | 125.00 | 130.00 | ||
進口魷魚<300g | 10.007 | 8.00 | 9.00 | ||
進口魷魚>300g | 18.005 | 8.00 | 10.00 | ||
鯉魚 | <750g | 7.60 | 66.60 | 7.00 | |
鯉魚 | >750g | 8.00 | 87.00 | 7.60 | |
羅非魚 | 14.004 | 13.00 | 13.60 | ||
馬蹄貝 | 9.00 | 6.003 | 8.00 | ||
芒果貝 | 22.00 | 18.002 | 20.00 | ||
毛蚶 | 12.002 | 10.00 | 11.00 | ||
美國紅 | 46.00 | 140.00 | 43.00 | ||
明對蝦>6頭 | 160.00 | 140.001 | 150.00 | ||
母河蟹<200g | 80.00 | 70.008 | 75.00 | ||
母河蟹>200g | 90.00 | 80.003 | 85.00 | ||
母琵琶蝦 | 38.00 | 32.001 | 35.00 | ||
鯰魚 | 16.00 | 612.00 | 14.00 | ||
鳥貝 | 18.002 | 14.00 | 16.00 | ||
牛蛙 | 16.004 | 14.00 | 15.00 | ||
胖頭魚 | <900g | 11.002 | 9.60 | 10.00 | |
胖頭魚 | >900g | 11.60 | 710.60 | 11.00 | |
琵琶蝦 | 30.00 | 726.00 | 28.00 | ||
青羔蟹 | 70.00 | 60.003 | 65.00 | ||
青蛤 | 18.00 | 214.00 | 16.00 | ||
青加吉魚 | 55.00 | 445.00 | 50.00 | ||
青石斑魚 | 46.00 | 40.005 | 43.00 | ||
梭子蟹 | 65.001 | 55.00 | 60.00 | ||
文蛤 | 18.007 | 14.00 | 16.00 | ||
武昌魚 | <700g | 11.00 | 10.001 | 10.60 | |
武昌魚 | >700g | 11.60 | 810.60 | 11.00 | |
象拔蚌 | 140.00 | 4130.00 | 135.00 | ||
小蟶子 | 20.00 | 16.007 | 18.00 | ||
小帶子 | 7.00 | 6.005 | 6.50 | ||
小姐魚 | 65.007 | 58.00 | 60.00 | ||
小扇貝 | 19.00 | 16.001 | 18.00 | ||
小香螺 | 22.003 | 18.00 | 20.00 | ||
鱘魚 | 32.00 | 428.00 | 30.00 | ||
養殖甲魚 | 85.00 | 75.004 | 80.00 | ||
油追 | 58.00 | 50.006 | 54.00 | ||
珍寶蟹 | 110.005 | 100.00 | 105.00 | ||
珍珠貝 | 27.00 | 22.006 | 24.00 | ||
左偏口魚>600g | 68.00 | 560.00 | 64.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合行情
今日要聞
熱點推薦
X