品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白對蝦 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | |
鳊魚 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
草魚 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | |
蟶子 | 15.00 | 10.00 | 12.50 | |
多寶魚 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | |
鮭魚 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | |
海帶 | 8.80 | 8.00 | 8.40 | |
黃鱔 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | |
鯽魚 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
鰱魚 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | |
鱸魚 | 26.00 | 20.00 | 23.00 | |
羅氏蝦 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | |
泥鰍 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | |
鲇魚 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
扇貝 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | |
汪丫魚 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
鳙魚 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | |
左口魚 | 42.00 | 40.00 | 41.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新市場報價
今日要聞
熱點推薦
X