首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
(紅)東星斑 | 650.00 | 590.00 | 620.00 | 廣東、海南/1㎏ |
澳鮑(淡水) | 400.00 | 280.00 | 320.00 | 澳大利亞/1㎏ |
澳鮑(海水) | 650.00 | 340.00 | 495.00 | 澳大利亞/1㎏ |
澳龍﹤1000g | 540.00 | 480.00 | 500.00 | 澳大利亞/1㎏ |
澳龍﹥1000g | 540.00 | 480.00 | 500.00 | 澳大利亞/1㎏ |
白鱔 | 27.00 | 23.50 | 25.50 | 福建、廣東/1㎏ |
包公 | 60.00 | 48.00 | 58.00 | 遼寧/1㎏ |
北海道海參 | 100.00 | 800.00 | 450.00 | 日本/1㎏ |
貝尖 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 貝尖/1㎏ |
蟶王 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | 大連/1㎏ |
蟶子 | 24.00 | 16.00 | 20.00 | 山東/1㎏ |
唇邊 | 820.00 | 300.00 | 500.00 | 越南/1㎏ |
脆宛 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | 廣東/1㎏ |
大連鮑10-14只/1㎏ | 126.00 | 110.00 | 120.00 | 遼寧、山東、福建/1㎏ |
大連鮑16-20只/1㎏ | 110.00 | 96.00 | 100.00 | 遼寧、山東、福建/1㎏ |
大連海參(大) | 180.00 | 100.00 | 120.00 | 大連/1㎏ |
大連海參(小) | 700.00 | 520.00 | 560.00 | 大連/1㎏ |
大連海參(中) | 780.00 | 680.00 | 720.00 | 大連/1㎏ |
帶魚(大) | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 南海/1㎏ |
帶魚(小) | 30.00 | 16.00 | 23.00 | 南海/1㎏ |
帶子 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 大連/1㎏ |
帝王蟹﹤2000g | 420.00 | 380.00 | 400.00 | 美國(guó)/1㎏ |
帝王蟹﹥2000g | 370.00 | 330.00 | 350.00 | 美國(guó)/1㎏ |
吊貝(大) | 48.00 | 24.00 | 40.00 | 大連/1㎏ |
吊貝(小) | 30.00 | 16.00 | 26.00 | 大連/1㎏ |
吊貝(中) | 40.00 | 22.00 | 29.00 | 大連/1㎏ |
丁貴魚 | 80.00 | 36.00 | 45.00 | 山東/1㎏ |
東星斑 | 700.00 | 480.00 | 600.00 | 廣東、海南/1㎏ |
凍鮑4頭 | 820.00 | 560.00 | 600.00 | 南非/1㎏ |
凍鮑6-8頭 | 950.00 | 690.00 | 800.00 | 南非/1㎏ |
對(duì)蝦16-20只/1㎏ | 160.00 | 80.00 | 132.00 | 印泥、廣西/1㎏ |
對(duì)蝦4只/1㎏ | 440.00 | 300.00 | 364.00 | 印泥、廣西/1㎏ |
對(duì)蝦8只/1㎏ | 260.00 | 160.00 | 226.00 | 印泥、廣西/1㎏ |
多寶魚 | 100.00 | 80.00 | 90.00 | 遼寧、山東/1㎏ |
富貴蝦 | 400.00 | 200.00 | 300.00 | 馬來(lái)西亞、泰國(guó)/1㎏ |
羔蟹 | 200.00 | 70.00 | 110.00 | 廣西、越南/1㎏ |
宮燕 | 200.00 | 800.00 | 0.00 | 印泥、泰國(guó)/1㎏ |
海白蝦(大) | 36.00 | 28.00 | 32.00 | 海南、廣東/1㎏ |
海參 | 360.00 | 220.00 | 228.00 | 大連/1㎏ |
海腸 | 30.00 | 22.00 | 25.00 | 山東/1㎏ |
海膽 | 36.00 | 20.00 | 28.00 | 大連/1㎏ |
海虹 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 大連/1㎏ |
海鱸 | 90.00 | 46.00 | 60.00 | 遼寧/1㎏ |
海螺 | 60.00 | 30.00 | 45.00 | 大連/1㎏ |
海子魚 | 130.00 | 66.00 | 80.00 | 廣東/1㎏ |
禾麻鮑 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 日本/1㎏ |
黑蟹 | 90.00 | 30.00 | 50.00 | 巴基斯坦/1㎏ |
紅花蟹 | 170.00 | 90.00 | 115.00 | 福建、廣東/1㎏ |
虹鱒 | 27.00 | 24.00 | 26.00 | 山東/1㎏ |
花蛤 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 大連/1㎏ |
花龍蝦 | 420.00 | 320.00 | 380.00 | 澳大利亞/1㎏ |
皇帝蟹﹤3000g | 400.00 | 340.00 | 360.00 | 澳大利亞/1㎏ |
黃花魚(大) | 50.00 | 36.00 | 42.00 | 泰國(guó)/1㎏ |
黃花魚(小) | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 福建/1㎏ |
黃玉參80頭 | 80.00 | 40.00 | 360.00 | 南非/1㎏ |
基圍蝦(大) | 72.00 | 60.00 | 66.00 | 山東/1㎏ |
吉品鮑40頭 | 600.00 | 800.00 | 0.00 | 日本/1㎏ |
加蚌 | 390.00 | 300.00 | 340.00 | 加拿大/1㎏ |
加吉 | 50.00 | 40.00 | 47.00 | 遼寧/1㎏ |
江團(tuán)魚 | 60.00 | 36.00 | 46.00 | 廣東/1㎏ |
角螺 | 50.00 | 34.00 | 40.00 | 大連/1㎏ |
金昌魚 | 102.00 | 82.00 | 92.00 | 遼寧/1㎏ |
金槍魚 | 300.00 | 95.00 | 240.00 | 泰國(guó)/1㎏ |
金鱒 | 54.00 | 34.00 | 44.00 | 山東/1㎏ |
蘭花蟹 | 150.00 | 70.00 | 110.00 | 福建、廣東/1㎏ |
老虎斑 | 280.00 | 200.00 | 230.00 | 廣東、海南/1㎏ |
遼參100-200頭 | 500.00 | 680.00 | 100.00 | 遼寧/1㎏ |
龍膽 | 170.00 | 150.00 | 160.00 | 廣東/1㎏ |
鱸魚 | 54.00 | 34.00 | 44.00 | 廣東/1㎏ |
麻斑 | 210.00 | 190.00 | 200.00 | 福建/1㎏ |
毛蛤 | 20.00 | 15.00 | 17.00 | 大連/1㎏ |
梅花參6-10頭 | 40.00 | 520.00 | 680.00 | 南非/1㎏ |
美國(guó)紅 | 70.00 | 46.00 | 60.00 | 遼寧/1㎏ |
面包蟹 | 170.00 | 150.00 | 160.00 | 英國(guó)/1㎏ |
南非干鮑16-20頭 | 720.00 | 680.00 | 100.00 | 南非/1㎏ |
南非龍 | 360.00 | 240.00 | 300.00 | 南非/1㎏ |
皮皮蝦(母) | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 山東、河北/1㎏ |
皮皮蝦(普通) | 35.00 | 20.00 | 30.00 | 山東、河北/1㎏ |
平魚(大) | 50.00 | 38.00 | 40.00 | 浙江/1㎏ |
平魚(小) | 40.00 | 26.00 | 30.00 | 山東、遼寧/1㎏ |
鉗魚 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 福建、廣東/1㎏ |
青斑 | 116.00 | 96.00 | 106.00 | 海南、廣東/1㎏ |
青蛤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 大連/1㎏ |
青片翅 | 160.00 | 640.00 | 900.00 | 西班牙/1㎏ |
日本關(guān)東參120-200頭 | 100.00 | 500.00 | 200.00 | 日本/1㎏ |
日本關(guān)西參120-200頭 | 680.00 | 900.00 | 200.00 | 日本/1㎏ |
肉蟹 | 160.00 | 60.00 | 100.00 | 廣東、廣西、越南/1㎏ |
三文魚 | 180.00 | 70.00 | 90.00 | 挪威、日本/1㎏ |
扇貝175g/只 | 50.00 | 36.00 | 40.00 | 山東、遼寧/1㎏ |
扇貝250g/只 | 22.00 | 16.00 | 19.00 | 山東、遼寧/1㎏ |
深水螺 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | 大連/1㎏ |
石斑 | 232.00 | 212.00 | 222.00 | 廣東、福建/1㎏ |
水蚌 | 200.00 | 140.00 | 170.00 | 墨西哥/1㎏ |
蘇眉 | 400.00 | 200.00 | 300.00 | 廣東、海南/1㎏ |
碎燕 | 800.00 | 400.00 | 600.00 | 印泥、泰國(guó)/1㎏ |
梭子蟹 | 170.00 | 156.00 | 163.00 | 天津、遼寧/1㎏ |
天九翅 | 0.00 | 70.00 | 400.00 | 西班牙/1㎏ |
五羊翅 | 900.00 | 120.00 | 500.00 | 西班牙/1㎏ |
香螺 | 30.00 | 24.00 | 26.00 | 大連/1㎏ |
小青龍 | 420.00 | 260.00 | 360.00 | 越南、印泥、巴基斯坦/1㎏ |
雪蟹 | 380.00 | 340.00 | 360.00 | 澳大利亞/1㎏ |
血驗(yàn) | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 印泥、泰國(guó)/1㎏ |
鱘魚﹤1500g | 72.00 | 40.00 | 54.00 | 北京、山東/1㎏ |
鱘魚﹥1500g | 52.00 | 32.00 | 42.00 | 北京、山東/1㎏ |
鴨嘴鱘魚 | 86.00 | 66.00 | 76.00 | 湖北/1㎏ |
牙揀翅 | 210.00 | 820.00 | 940.00 | 西班牙/1㎏. |
雅魚 | 92.00 | 72.00 | 82.00 | 四川/1㎏ |
瑤柱200頭 | 910.00 | 520.00 | 640.00 | 日本、大連/1㎏ |
油斑 | 220.00 | 148.00 | 204.00 | 福建/1㎏ |
魚翅 | 800.00 | 600.00 | 700.00 | 日本、西班牙/1㎏ |
魚肚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 南非、日本/1㎏ |
閘蟹(公)100g/只 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 江蘇、湖北、安徽/1㎏ |
閘蟹(公)150g/只 | 32.00 | 26.00 | 30.00 | 江蘇、湖北、安徽/1㎏ |
閘蟹(公)200g/只 | 200.00 | 70.00 | 100.00 | 江蘇、湖北、安徽/1㎏ |
閘蟹(公)250g/只 | 200.00 | 70.00 | 135.00 | 江蘇、湖北、安徽/1㎏ |
閘蟹(母)100g/只 | 38.00 | 33.00 | 35.00 | 江蘇、湖北、安徽/1㎏ |
閘蟹(母)150g/只 | 250.00 | 80.00 | 165.00 | 江蘇、湖北、安徽/1㎏ |
閘蟹(母)200g/只 | 480.00 | 240.00 | 350.00 | 江蘇、湖北、安徽/1㎏ |
珍寶蟹 | 140.00 | 100.00 | 120.00 | 加拿大/1㎏ |
左口 | 66.00 | 52.00 | 60.00 | 遼寧、山東/1㎏ |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新市場(chǎng)報(bào)價(jià)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X