品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
大黃花魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
活草魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
活鯉魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
花鰱活魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
活鯽魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
大帶魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢(xún):0779-2029779
手機(jī)版水產(chǎn)門(mén)戶(hù)網(wǎng)
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新市場(chǎng)報(bào)價(jià)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X